オイルクリンネスOCシリーズ
特徴
- 小型コンパクト、移動万能です。
- 取扱い容易で便利に使用出来ます。
- 濾過能力は3μ以上は、捕捉出来ます。
- フィルターのエレメントは100%天然繊維を使用します。
- 濾過エレメントは水分も吸着除去します。
フローシート

設置例

寸法図

型式表
| 型式 | OC-2701 | OC-2702 | OC-2703 | |
|---|---|---|---|---|
| エレメント数(本) | 1 | 2 | 3 | |
| 流量(L/h) | 75 | 150 | 225 | |
| 器内油量(L) | 32 | 50 | 70 | |
| 重量(kg)(油積載時) | 96.5 | 105 | 126 | |
| 122 | 145 | 183 | ||
| 寸法(mm) | 幅 | 500 | 500 | 500 |
| 奥行き | 600 | 600 | 600 | |
| 高さ | 990 | 1,255 | 1,520 | |
| ポンプ容量 | AC200V-3相(200W) | |||
| 最高使用温度(℃) | 65 | |||
| 推奨タンク容量(L) | 1,500 | 2,000 | 4,000 | |
2016/06/27|導入事例
オイルクリンネスの導入事例
本商品の詳しい仕様(外形図、容量など)についてのお問い合わせ


