オイルセパレーターOSシリーズ
排水処理装置フローシート

外形図

型式・仕様書
| 型式 | OL300 | OL1000 | |
|---|---|---|---|
| 油処理方式 | 強制比重分離方式 | ||
| 処理能力(L/h) | 300 | 1,000 | |
| 器内容量(L) | 120 | 510 | |
| 空重量(kg) | 150 | 450 | |
| 寸法(mm) | 幅 | 1,100 | 1,500 |
| 奥行き | 750 | 1,400 | |
| 高さ | 1,240 | 1,850 | |
| ポンプ容量 | 0.4kW-4P | 0.75kW-6P | |
| 最高使用温度 | 80℃ | ||
| 周囲温度 | 0~40℃ | ||
2016/12/15|導入事例
2019/04/12|導入事例
オイルセパレーターの導入事例
本商品の詳しい仕様(外形図、容量など)についてのお問い合わせ


